Sekolah Kebangsaan Sena telah ditubuhkan pada 1992, dan semenjak itu, pelbagai pencapaian dan kejayaan telah diraih oleh para guru, murid dan staf sekolah. Senarai ini memuatkan pencapaian-pencapaian dan kejayaan-kejayaan sekolah yang telah dapat direkodkan melalui bahan-bahan bukti seperti sijil, piala, plak, pingat dan sebagainya.
KELAB JURUTERA TUNAS MUDA EYReC - MINDS Young Researchers Club Chapter SK Sena | ||||
Kejayaan | Tahun | Peringkat | Status | Memento |
Commercialization, Innovation & Idea Competition (ComIIC) sempena International Innovation, Design & Articulation (i-IDeA), UiTM Perlis | 2014 | Antarabangsa | Silver Medal | Sijil Pingat |
International Youth Invention Contest (IYIC) di SETEC, Seoul, Korea Selatan | 2014 | Antarabangsa | Gold Medal Silver Medal | Sijil Pingat |
Asian Young Inventors Exhibition (AYIE) sempena 25th International Invention, Innovation & Technology Exhibition (ITEX) | 2014 | Antarabangsa | Gold Medal Silver Medal | Sijil Pingat |
International Invention & Innovation Exhibition (i-ENVEX) di UniMAP, Pauh Putra | 2014 | Antarabangsa | 1 Gold Medal 2 Silver Medal 1 Bronze Medal | Sijil Pingat Piala Replika Cek |
Innovation & Invention Competition through Exhibition (iCompEx) di POLIMAS, Jitra | 2014 | Kebangsaan | Silver Medal | Sijil Pingat Buku Program |
Sena Science Fair: Sparking Geniuses! | 2014 | Sekolah | 14 pasukan | Sijil Pingat |
World Inventor Award Festival (WIAF), Korea | 2013 | Antarabangsa | Order of Merit | Dokumen Pencapaian |
Cyber International Genius Inventor Fair (CIGIF), Korea | 2013 | Antarabangsa | Gold Medal | Dokumen Pencapaian |
Persidangan dan Ekspo Ciptaan Institut Pengajian Tinggi Antarabangsa (PECIPTA) di Kuala Lumpur Convention Center | 2013 | Antarabangsa | Silver Medal Special Award: Association of Young Innovator and Scientist, Indonesia (AYISI) | Sijil Piala Buku Program CD Program |
5th Student Green Growth Invention Contest, Korea | 2013 | Antarabangsa | Gold Medal | Sijil Pingat |
Macau 2013 International Innovation & Invention Expo di Macau Fisherman's Wharf & Exhibition Center | 2013 | Antarabangsa | Gold Medal Special Award: World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA) Special Award: Korea Universiti Invention Association (KUIA) | Sijil Pingat |
International Exhibition for Young Inventors (IEYI) di Kuala Lumpur Convention Center | 2013 | Antarabangsa | Gold Medal Special Award: Asia Invention Association (AIA), Korea | Sijil Pingat |
International Engineering Invention & Innovation Exhibition (i-ENVEX) di Kampus Alam UniMAP | 2013 | Antarabangsa | Gold Medal Silver Medal Bronze Medal | Sijil Pingat Piala Replika Cek |
Sena Science Fair: Make Me Something! | 2013 | Sekolah | 11 Pasukan | Sijil Pingat |
Bitara ICT: S.E.N.A CyQUEST | ||||
Kejayaan | Tahun | Peringkat | Status | Memento |
Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum Kebangsaan - Kategori Kelab / Persatuan Cemerlang Sekolah Rendah | 2013 | Kebangsaan | Johan | Sijil Piala |
Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum Kebangsaan - Kategori Murid Cemerlang Sekolah Rendah (Lelaki) | 2013 | Kebangsaan | Johan | Sijil Piala |
Anugerah Inovasi Sektor Awam (AISA) - Kategori Anugerah Inovasi ICT (AIICT) kendalian MAMPU, Jabatan Perdana Menteri | 2013 | Kebangsaan | Top 5 (Finalis) | Sijil |
Pameran dan demonstrasi teknologi sempena MyGOSSCON 2012 di Shah Alam Convention Center | 2012 | Antarabangsa | Gerai Pameran (Booth) Terbaik | Plak |
Kembara Ikon Perlis sempena Eksplorasi Kebitaraan SKK (Rendah) Peringkat Kebangsaan Zon Utara | 2012 | Kebangsaan | Johan | Sijil Piala Plak |
Kid Witness News, Panasonic Malaysia Sdn Bhd - Pembentangan dan tayangan (screening) video Speaking Without Languages di Cathay Cineplex, Mutiara Damansara | 2012 | Kebangsaan | Top 12 - Jury's Special Mention Award | Sijil |
Karnival Kebitaraan Sekolah Kluster Kecemerlangan Peringkat Kebangsaan
| 2012 | Kebangsaan | Naib Johan Persembahan Pertandingan Rekacipta dan Inovasi Naib Johan Projek Terbaik Keseluruhan Pertandingan Rekacipta dan Inovasi Naib Johan Pertandingan Google SketchUp sempena Klinik TiffinCAD | Sijil Trofi CD Perisian |
What's Your News? anjuran British Council, UK | 2011 | Antarabangsa | 24 Penyertaan 4 Video Top 100 | Sijil Goodies |
Anugerah MyGOSS | 2011 | Kebangsaan | Johan | Sijil Penyertaan Trofi Replika Cek |
Tux Paint Kids Summer Drawing Contest | 2011 | Antarabangsa | Top 20 (Saguhati) | Tux Paint T-Shirt |
Pertandingan Kreatif Sains & Matematik, Institut Terjemahan Negara Malaysia | 2011 | Kebangsaan | 2 Video Top 10 | Sijil Set Buku |
Pertandingan Penceritaan Digital ITU-UUM | 2010 | Kebangsaan | Ketiga | Sijil Kamera Digital |
Anugerah Guru dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi | 2009 | Kebangsaan | Ketiga | Sijil Pingat |
Anugerah Guru Inovatif (Kumpulan) | 2008 | Kebangsaan | Ketiga | Sijil Piala |
Anugerah Guru Inovatif (Kumpulan) | 2008 | Negeri | Johan | Sijil Piala |
Maxis-CyberlinQ Community Website Competition Learning Arabic Through ICT Achieving A Better Understanding in The Arabic Language | 2007 | Kebangsaan | Naib Johan | Sijil Plak Replika Cek |
Pembentangan Akhir Projek Khas APICTA (Sekolah Rendah) | 2007 | Kebangsaan | Top 5 | Sijil |
Kids Widness News, Panasonic (M) The Illusion of Red Rose (5-minute video clip) | 2007 | Kebangsaan | Screening Top 22 | Sijil |
Penghasilan Laman Web Sekolah | 2007 | Negeri | Naib Johan | Sijil |
Penghasilan Bahan Sumber Videografi The Illusion of Red Rose | 2007 | Negeri | Naib Johan | Sijil |
Penghasilan Bahan Sumber The Story of Tommy and Timmy Ants (Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab) | 2007 | Negeri | Johan | Sijil |
Penghasilan Bahan Sumber Videografi Generasi Muda Berjiwa Merdeka | 2007 | Negeri | Saguhati | Sijil |
Maxis-CyberlinQ Community Website Competition Health Education Through The Implementation of The Supplementary Food Program | 2006 | Kebangsaan | Top 5 | Sijil |
Maxis CyberlinQ - Star Website Competition | 2004 | Kebangsaan | Johan | Sijil |
Program | Tahun | Peringkat | Memento | |
Penganjuran International Competition in FOSS Multimedia (ICOM) bersama UniMAP, Kerajaan Negeri Perlis dan Kementerian Pendidikan Malaysia dengan sokongan daripada FINAS, MDeC, SKMM dan Open Source Initiative (OSI), Palo Alto, California | 2014 | Antarabangsa | Laman Web Klip Video | |
Liputan Perkhemahan Badan Beruniform Sekolah Rendah (P) di Pusat Kokurikulum Timah Tasoh | 2014 | Kebangsaan | ||
Liputan Royal Perlis Celebration Golf Media Launch di The Mines Resort & Golf Club, Seri Kembangan | 2014 | Antarabangsa | ||
Messages to Bennu! | 2014 | Antarabangsa | Sijil | |
Hour of Code | 2013 | Antarabangsa | Sijil | |
Liputan media Royal Perlis Celebration Golf | 2013 | Kebangsaan | Sijil | |
Jurulatih dan fasilitator bengkel penulisan skrip dan storyboard untuk Pengurus PJK/PJL Zon Utara anjuran SKMM (Utara) di The Regency, Gunung Jerai | 2012 | Kebangsaan | ||
Fasilitator Animasi 3-Dimensi sempena Eksplorasi Kebitaraan SKK (Rendah) Peringkat Kebangsaan Zon Utara | 2012 | Kebangsaan | Sijil | |
Pameran dan Demonstrasi Teknologi Karnival Sains dan Inovasi Zon Utara 2012 di UiTM Kedah anjuran MOSTI | 2012 | Kebangsaan | Sijil | |
Liputan Karnival Kebitaraan Memanah Sekolah Kluster Kecemerlangan Peringkat Kebangsaan 2012 di SMKA Sheikh Abdul Malek, Kuala Terengganu | 2012 | Kebangsaan | Sijil | |
Liputan Karnival Kebitaraan Olahraga Sekolah Kluster Kecemerlangan Peringkat Kebangsaan 2012 di SMK Datuk Peter Mojuntin, Penampang, Sabah | 2012 | Kebangsaan | Sijil (Pending) | |
Pelantikan SK Sena sebagai Jawatankuasa Dokumentasi Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan, Kementerian Pelajaran Malaysia - MEDIASENA sebagai pelaksana | 2012 | Kebangsaan dan Antarabangsa | Surat Pelantikan | |
Kid Witness News Panasonic (M) - Bercakap Tanpa Bahasa | 2012 | Kebangsaan | Sijil | |
Media rasmi Royal Perlis Celebration Golf 2012 | 2012 | Antarabangsa | ||
Fasilitator Creative Content Challenge 2012 bersama SKMM, JPN Perlis, BTPN Perlis dan IPG Kampus Perlis | 2012 | Negeri | Sijil Penghargaan | |
Liputan Royal Perlis Celebration Golf Media Launch di The Mines Resort and Golf Club, Seri Kembangan, Selangor | 2012 | Antarabangsa | Cenderamata | |
Penganjur bersama Perlis Open Source Exhibition (POSE) | 2011 | Negeri | Sijil Cenderamata | |
Jurulatih dan fasilitator program e-Kreativiti: Pemudah Cara Dalam Pembelajaran anjuran SKMM Cawangan Utara | 2011 | PPD Kubang Pasu, Kedah | Sijil Cenderamata | |
Penganjur bersama dan fasilitator Pertandingan OpenOffice.org Sekolah Kecemerlangan Zon Utara | 2011 | Kebangsaan | Sijil | |
Penganjur bersama dan fasilitator Pertandingan OpenOffice.org Perlis | 2011 | Negeri | Sijil | |
Liputan Majlis Sambutan Hari Guru Peringkat Negeri Perlis sempena Sambutan Ulangtahun Keputeraan DYMM Tuanku Raja Perlis Ke-68 | 2011 | Negeri | Sijil | |
Liputan Program "Royal Perlis Celebration Golf Welcome Dinner" | 2011 | Antarabangsa | Sijil | |
Liputan Program "Sayangi Diri, Sayangi Keluarga Bersama Wanita dan DUN Pauh" | 2011 | Negeri | Sijil | |
Persidangan Perisian Sumber Terbuka Kerajaan Malaysia (MyGOSSCON) | 2010 | Antarabangsa | Sijil | |
OSS Day Kementerian Pelajaran Malaysia | 2010 | Kebangsaan | Sijil | |
FOSS Day UniMAP | 2010 | Negeri | ||
Kid Witness News Panasonic (M) - Fiona The Blue Butterfly | 2010 | Kebangsaan | Sijil | |
Pantomim "Main Merdeka-Merdeka" sempena Sambutan Hari Kebangsaan Ke-53 | 2010 | Negeri | Sijil | |
Program Simulasi Pendidikan sempena Sambutan Hari Guru Jabatan Pelajaran Perlis | 2010 | Negeri | Sijil | |
Teater Tokoh Guru sempena Sambutan Hari Guru Jabatan Pelajaran Perlis | 2010 | Negeri | Sijil | |
Persidangan Sumber Terbuka Malaysia | 2010 | Antarabangsa | Buku Program Slip Penyertaan | |
Malaysia Cybergames Festival | 2010 | Negeri | Plak | |
Kecemerlangan di atas Kejayaan dalam Pertandingan Guru ICT | 2009 | Negeri | Pingat | |
Pengiktirafan Khas di atas Kejayaan Inovatif Peringkat Kebangsaan | 2009 | Negeri | Pingat | |
Microsoft-UNESCO-MOE Regional Innovative Teachers Conference | 2009 | Antarabangsa | Poster Bahan Pertukaran | |
Seminar Kebangsaan ICT Dalam Pendidikan (ICTArt) Pembentangan Kertas Kerja "S.E.N.A CyQUEST: Membangunkan Persekitaran Pintar | 2009 | Kebangsaan | Sijil CD Prosiding Buku Abstrak | |
Global E-Classroom dan Email Interchange South Korea, Spain and USA | 2008 | Antarabangsa | Salinan Emel Bahan Pertukaran | |
Pameran Hari Kokurikulum SMK (P) St. George, Pulau Pinang | 2008 | Kebangsaan | Gambar | |
Ming The Minibus Worldwide Project | 2007 | Antarabangsa | Salinan Emel Template Bas Gambar | |
Pameran Maxis - Kementerian Tenaga, Air dan Komunikasi Cyberkids Camp Regency Rajah Court Hotel, Kuching, Sarawak | 2004 | Kebangsaan | Gambar Video | |
Ekspo ICT Perlis Pameran - CD Arabic Language | 2004 | Negeri | Sijil | |
Tennis | ||||
Kejayaan | Tahun | Peringkat | Status | Memento |
Tennis MSSPs B12 | 2013 | Negeri | Naib Johan | Sijil Pingat |
Tennis International Sports Carnival SK Sultan Ahmad Tajuddin (Beregu Campuran) | 2012 | Antarabangsa | Johan | Sijil Piala |
Tennis International Sports Carnival SK Sultan Ahmad Tajuddin (Perseorangan) | 2012 | Antarabangsa | Johan | Sijil Piala |
Dunlop Tennis Carnival Beregu | 2012 | Kebangsaan | Naib Johan | Sijil Pingat |
Dunlop Tennis Carnival Perseorangan | 2012 | Kebangsaan | Naib Johan | Sijil Pingat |
ITF Tennis 10s National Championship (Perseorangan) | 2011 | Kebangsaan | Naib Johan | Sijil Pingat |
Tennis MSSM B12 Lelaki (Beregu) | 2011 | Kebangsaan | Naib Johan | Sijil Pingat |
Tennis MSSM B12 Lelaki (Perseorangan) | 2010 | Kebangsaan | Johan | Sijil Pingat |
Tennis MSSM B12 Lelaki (Beregu) | 2010 | Kebangsaan | Johan | Sijil Pingat |
Tennis MSSPs B12 Lelaki | 2010 | Negeri | Naib Johan Perseorangan | Sijil Pingat |
Tennis MSSPs B12 Lelaki | 2010 | Negeri | Naib Johan Beregu | Sijil Pingat |
Tennis MSSPs B12 Lelaki | 2010 | Negeri | Ketiga Beregu | Sijil Pingat |
Tennis Terbuka Perlis kategori Junior B10 (anjuran UniMAP) | 2010 | Negeri | Johan Perseorangan | Sijil Pingat |
Tennis Terbuka Perlis kategori Junior B10 (anjuran UniMAP) | 2010 | Negeri | Naib Johan Beregu | Sijil Pingat |
SportExcel-Milo-NSC Junior Circuit Liga Kedua B10 Lelaki | 2009 | Kebangsaan | Johan | Pingat |
Ayam A1 Junior Open Doubles 10 and Under (Boys) | 2009 | Kebangsaan | Johan | Pingat |
SportExcel-Milo-NSC Junior Circuit Liga Kedua Beregu B10 Lelaki | 2009 | Kebangsaan | Johan | Pingat |
Ayam A1 Junior Open 10 and Under Singles (Boys) | 2009 | Kebangsaan | Semi-Finalist | Pingat |
Kejohanan Tennis Monthly Medal Perseorangan B12 Lelaki | 2009 | Negeri | Johan | Pingat |
Tuanku Syed Putra International Junior Tennis Championship Single U7 Girls | 2008 | Antarabangsa | Naib Johan | Pingat |
Ayam A1 Junior Open Singles U10 Boys | 2008 | Kebangsaan | Johan | Pingat |
LTAM Kids Grand Prix Masters Mini Tennis Singles U11 Girls | 2008 | Kebangsaan | Johan | Pingat |
LTAM Kids Grand Prix Masters Mini Tennis Doubles U11 Girls | 2008 | Kebangsaan | Johan | Pingat |
Kejohanan Tennis MSSM Beregu B12 Lelaki | 2008 | Kebangsaan | Naib Johan | Pingat |
Kejohanan Tennis MSSM Beregu B12 Perempuan | 2008 | Kebangsaan | Naib Johan | Pingat |
Tennis MSSPs Beregu B12 Lelaki | 2008 | Negeri | Kedua | Pingat |
Tennis MSSPs Beregu B12 Perempuan | 2008 | Negeri | Ketiga | Pingat |
Tennis MSSPs Perseorangan B12 Perempuan | 2008 | Negeri | Ketiga | Pingat |
Tuanku Syed Putra International Junior Tennis Championship Singles U8 Boys | 2007 | Antarabangsa | Johan | Pingat |
Kejohanan Tennis Antara PLN Sirkit 1 Perseorangan B10 Perempuan | 2007 | Kebangsaan | Johan | Pingat |
Kejohanan Tennis Remaja Kebangsaan Milo Beregu B10 Perempuan | 2007 | Kebangsaan | Johan | Pingat |
LTAM Kids Grand Prix Master Doubles U9 Boys | 2007 | Kebangsaan | Naib Johan | Pingat |
Kejohanan Tennis Antara PLN Sirkit 1 Perseorangan B10 Lelaki | 2007 | Kebangsaan | Naib Johan | Pingat |
SportExcel-Milo-NSC Junior Circuit Liga Ketiga Beregu B10 Perempuan | 2007 | Kebangsaan | Naib Johan | Pingat |
SportExcel-Milo-NSC Junior Circuit Masters Beregu B10 Perempuan | 2007 | Kebangsaan | Naib Johan | Pingat |
LTAM Kids Grand Prix Masters Doubles U11 Girls | 2007 | Kebangsaan | Naib Johan | Pingat |
SportExcel-Milo-NSC Junior Circuit Liga Ketiga Perseorangan B10 Perempuan | 2007 | Kebangsaan | Ketiga | Pingat |
Kejohanan Tennis Remaja Kebangsaan Milo Perseorangan B10 Perempuan | 2007 | Kebangsaan | Ketiga | Pingat |
SportExcel-Milo-NSC Junior Circuit Masters Perseorangan B10 Perempuan | 2007 | Kebangsaan | Ketiga | Pingat |
SportExcel-Milo-NSC Junior Circuit Liga Ketiga Beregu B10 Lelaki | 2007 | Kebangsaan | Ketiga | Pingat |
SportExcel-Milo-NSC Junior Circuit Liga Kedua Perseorangan B10 Perempuan | 2007 | Kebangsaan | Ketiga | Pingat |
SportExcel-Milo-NSC Junior Circuit Liga Ketiga Perseorangan B10 Lelaki | 2007 | Kebangsaan | Ketiga | Pingat |
Kejohanan Tennis Remaja Kebangsaan Milo Beregu B10 Lelaki | 2007 | Kebangsaan | Ketiga | Pingat |
Mini Tennis MSSPs Perseorangan B8 Perempuan | 2007 | Negeri | Johan | Pingat |
LTAM Kids Grand Prix Master Singles U9 Boys | 2007 | Negeri | Johan | Pingat |
Karnival Tennis MSSPs Perseorangan B11 Perempuan | 2007 | Negeri | Naib Johan | Pingat |
Karnival Tennis MSSPs Beregu B11 Lelaki | 2007 | Negeri | Ketiga | Pingat |
Karnival Tennis MSSPs Beregu B11 Perempuan | 2007 | Negeri | Ketiga | Pingat |
LTAM Kids Grand Prix Master Doubles U11 Boys | 2007 | Negeri | Ketiga | Pingat |
Tuanku Syed Putra International Junior Tennis Championship Singles U7 | 2006 | Antarabangsa | Johan | Pingat |
Langkawi International Junior Tennis Championship Under-8 (Mini Tennis) | 2006 | Antarabangsa | Naib Johan | Pingat |
LTAM Kids Grand Prix Master U7 Boys (Mini Tennis) | 2006 | Kebangsaan | Johan | Pingat |
Kids Grand Prix Mini Tennis Singles U7 Boys | 2006 | Kebangsaan | Johan | Pingat |
Kids Grand Prix Mini Tennis Singles 9 and Under Girls | 2006 | Kebangsaan | Ketiga | Pingat |
LTAM Mini Tennis Masters Singles U9 Girls | 2006 | Kebangsaan | Ketiga | Pingat |
Tennis MSSPs | 2006 | Negeri | Naib Johan | Pingat |
Tennis MSSPs Beregu B12 Perempuan | 2006 | Negeri | Ketiga | Pingat |
Kejohanan Tennis MSSM Perseorangan B15 Perempuan | 2004 | Kebangsaan | Naib Johan | Pingat |
Kejohanan Tennis MSSM Perseorangan B15 Lelaki | 2004 | Kebangsaan | Ketiga | Pingat |
Pelbagai | ||||
Kejayaan | Tahun | Peringkat | Status | Memento |
Boling 10-Pin SportsExcel-MSN-Milo-MTBC Grand Finals B12 | 2014 | Kebangsaan | Ke-6 | Sijil Pingat |
Ujian Berkomputer Pertandingan Lalu Lintas Shell Perlis | 2014 | Negeri | Naib Johan | Sijil |
RHB New Straits Times Junior Spell-It-Right Challenge (Junior SIR) di Star City Hotel, Alor Setar | 2014 | Kebangsaan | Naib Johan | Sijil |
Pertandingan Sahibba Peringkat Sekolah Rendah | 2013 | Negeri | Naib Johan | Sijil |
Kejohanan Hoki MSSPs B12 | 2013 | Negeri | Naib Johan Ketiga | Sijil Pingat |
Pertandingan Bijak Jawi sempena Minggu Amanah Saham Malaysia | 2013 | Negeri | Johan | Sijil Piala |
Pertandingan Keusahawanan Kraftangan sempena Perkhemahan Tunas Kadet Remaja Sekolah | 2013 | Kebangsaan | Johan | Sijil |
Pertandingan Bercerita Kategori Perempuan, Majlis Tadarus Al-Quran (MTQ) | 2013 | Negeri | Ketiga | Sijil Pingat |
Kejohanan Sepak Takraw PKP Kangar | 2013 | Kawasan | Ketiga | Sijil Pingat |
Kejohanan Bola Baling PKP Kangar | 2013 | Kawasan | B12 Lelaki (Naib Johan) | Sijil Pingat |
Kangar RCE English Carnival | 2013 | Kawasan | Choral Speaking (Johan & Konduktor Terbaik) Action Song (Ketiga) Public Speaking (Ketiga) Storytelling (Keempat) | Sijil Piala |
Kejohanan Tenpin Boling MSSPs B12 | 2013 | Negeri | Johan | Sijil Pingat |
Majlis Tadarus Al-Quran (MTQ) | 2013 | Kawasan | Johan Keseluruhan Johan Bercerita (L) Johan Bercerita (P) Naib Johan Hafazan (P) Naib Johan Nasyid Tempat Ketiga Kuiz | Sijil Piala |
Kejohanan Balapan dan Padang PKP Kangar | 2013 | Kawasan | Naib Johan Keseluruhan 2 Emas 2 Perak 2 Gangsa Olahragawati Kejohanan | Sijil Pingat |
Kejohanan Bola Sepak B12 PKP Kangar | 2013 | Kawasan | Naib Johan | Sijil Pingat |
Catur MSSPs B12 | 2013 | Negeri | Kelima | Sijil Pingat |
Ping Pong MSSPs B12 | 2013 | Negeri | Ketiga | Sijil Pingat |
Pertandingan Bercerita sempena Cabaran Keusahawanan Kolej Komuniti (CCeC) - Piala Menteri Pengajian Tinggi | 2012 | Kebangsaan | Johan Tahap 1 Johan Tahap 2 | Sijil |
Pertandingan Merekacipta Poster sempena Karnival Kuiz Germ Buster | 2012 | Negeri | Naib Johan | Sijil |
Pertandingan Bicara Berirama sempena Karnival Jelajah Sihat Bersama Komuniti anjuran Jabatan Kesihatan Negeri Perlis | 2012 | Negeri | Ketiga | Sijil |
Pertandingan Bercerita Bahasa Melayu | 2012 | Kawasan | Ketiga (Tahap 1) Saguhati (Tahap 2) | Sijil Piala |
21st International Children's Painting Competition on the Environment - National Contest | 2012 | Kebangsaan | Penyertaan | Surat Penyertaan |
Jejak Inovasi Perlis 2012 - Edisi Tasik Melati | 2012 | Negeri | Johan | Hamper |
RHB-NST Spell-It-Right | 2012 | Negeri | Johan Kelima Saguhati | Sijil |
Pertandingan Pidato Bahasa Melayu | 2012 | Kawasan | Johan | Sijil |
Perkhemahan Badan Beruniform Peringkat Kebangsaan di Kuantan, Pahang
| 2012 | Kebangsaan | Bantu Mula (Ketiga) Ikatan dan Simpulan (Naib Johan) Jejak Rimba (Johan) | Sijil Pingat |
Kejohanan Catur PKP Kangar B12 | 2012 | Kawasan | Kelapan | Sijil Pingat |
Pertandingan Bercerita MTQ Perlis (L) | 2012 | Negeri | Johan | Sijil Pingat Piala Pusingan |
Pertandingan Bercerita MTQ Perlis (P) | 2012 | Negeri | Ketiga | Sijil Pingat |
Kejohanan Bola Sepak PKP Kangar B12
| 2012 | Kawasan | Johan | Sijil Pingat |
Kejohanan Tenpin Bowling MSSPs | 2012 | Negeri | Kelima | Sijil Pingat |
4x100 (L) Jemputan Kejohanan Balapan dan Padang IPG Kampus Perlis | 2012 | Negeri | Naib Johan | Sijil Pingat |
Kejohanan Hoki MSSPs B12 | 2012 | Negeri | Ketiga | Sijil Pingat |
Futsal International Sports Carnival SK Sultan Ahmad Tajuddin | 2012 | Antarabangsa | Keempat | Sijil Piala |
Kejohanan Balapan dan Padang PKP Kangar | 2012 | Kawasan | Naib Johan | Sijil Pingat |
Kejohanan Bola Jaring PKP Kangar B12 | 2012 | Kawasan | Ketiga | Sijil Pingat |
Kejohanan Bola Baling PKP Kangar B12 Perempuan | 2012 | Kawasan | Naib Johan | Sijil Pingat |
Kejohanan Bola Baling PKP Kangar B12 Lelaki | 2012 | Kawasan | Ketiga | Sijil Pingat |
Karnival Sekolah Kecemerlangan (Futsal) - SK Sultan Ahmad Tajuddin, Jitra, Kedah | 2011 | Kebangsaan | Johan | Piala |
Karnival Sekolah Kecemerlangan (Bola Jaring) - SK Sultan Ahmad Tajuddin, Jitra, Kedah | 2011 | Kebangsaan | Johan | Piala |
5th Knowledge Discovery - CHAMPS National Spelling Competition | 2011 | Negeri | Johan | Sijil |
International Competition and Assessment for Schools (ICAS) - Mathematics | 2011 | Antarabangsa | Pending | Sijil (Pending) |
International Competition and Assessment for Schools (ICAS) - English | 2011 | Antarabangsa | Pending | Sijil (Pending) |
International Competition and Assessment for Schools (ICAS) - Science | 2011 | Antarabangsa | Pending | Sijil (Pending) |
Pertandingan Choral Speaking English Carnival Perlis | 2011 | Negeri | Johan | Sijil Piala |
Pertandingan Choral Speaking English Carnival PKP Kangar | 2011 | Kawasan | Johan | Sijil Piala |
Pertandingan Public Speaking English Carnival PKP Kangar | 2011 | Kawasan | Naib Johan | Sijil Piala |
Sofbol B12 (L) MSSPs | 2011 | Negeri | Ketiga | Sijil Pingat |
Ujian Bertulis Pertandingan Lalu-Lintas Shell | 2011 | Negeri | Johan | Sijil |
Pertandingan Lompat Jauh (L) Kejohanan Balapan dan Padang Pendidikan Khas MSSPs | 2011 | Negeri | Johan | Sijil Pingat |
Pertandingan Lompat Jauh (P) Kejohanan Balapan dan Padang Pendidikan Khas MSSPs | 2011 | Negeri | Naib Johan | Sijil Pingat |
Kejohanan Ragbi Sentuh B12 MSSPs (2 orang murid SK Sena sebagai wakil PKP Kangar) | 2011 | Negeri | Ketiga | Sijil Pingat |
Kejohanan Bola Baling Tertutup Perlis (4 orang murid SK Sena sebagai wakil Kawasan Parlimen Kangar) | 2011 | Negeri | Johan | Sijil Pingat |
Kejohanan Tennis Perseorangan (L) B12 MSSPs | 2011 | Negeri | Johan | Sijil Pingat |
Kejohanan Tennis Beregu (L) B12 MSSPs | 2011 | Negeri | Naib Johan | Sijil Pingat |
Pertandingan Mengeja Jawi anjuran DBP dan Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perlis | 2011 | Negeri | Johan | Sijil |
Pertandingan Bercerita (L) MTQ Perlis | 2011 | Negeri | Johan | Sijil |
Pertandingan Bercerita (P) MTQ Perlis | 2011 | Negeri | Johan | Sijil |
Pertandingan Tilawah Al-Quran (P) MTQ Perlis | 2011 | Negeri | Johan | Sijil |
RHB-NST Spell-It-Right Challenge | 2011 | Negeri | Johan dan Finalis (Ke-4) | Sijil Plak Replika Cek |
Majlis Tadarus Al-Quran PKP Kangar | 2011 | Kawasan | Johan Keseluruhan | Sijil Piala Pusingan |
Acara 80m Lari Berpagar Kejohanan Balapan dan Padang MSSPs B12 (P) | 2011 | Negeri | Johan | Sijil Pingat |
Acara 4x100m Kejohanan Balapan dan Padang MSSPs B12 (L) | 2011 | Negeri | Naib Johan | Sijil Pingat |
Acara Lompat Jauh Kejohanan Balapan dan Padang MSSPs B12 (P) | 2011 | Negeri | Ketiga | Sijil Pingat |
Kejohanan Bola Baling MSSPs B12 (P) - 6 orang murid SK Sena mewakili pasukan PKP Kangar | 2011 | Negeri | Ketiga | Sijil Pingat |
Kejohanan Bola Sepak PKP Kangar B12 | 2011 | Kawasan | Ketiga | Sijil Pingat |
Kejohanan Bola Baling PKP Kangar B12 (P) | 2011 | Kawasan | Johan | Sijil Pingat |
Kejohanan Bola Jaring PKP Kangar B12 | 2011 | Kawasan | Naib Johan | Sijil Pingat |
Kejohanan Sepak Takraw PKP Kangar B12 | 2011 | Kawasan | Naib Johan | Sijil Pingat |
Kejohanan Bola Tampar PKP Kangar B12 (L) | 2011 | Kawasan | Ketiga | Sijil Pingat |
Kejohanan Balapan dan Padang PKP Kangar | 2011 | Kawasan | Naib Johan Olahragawati | Sijil Pingat Piala |
Program Permata Insan | 2010 | Kebangsaan | Penyertaan | Sijil |
Centenary Brownie Challenge - Malaysia 2010 | 2010 | Antarabangsa | 2 Penyertaan | Sijil Buku Program |
International Competition and Assessment for Schools (ICAS) - Mathematics Yr. 5 | 2010 | Antarabangsa | 3 Kredit 7 Penyertaan | Sijil Score Reports |
International Competition and Assessment for Schools (ICAS) - English Yr. 4 | 2010 | Antarabangsa | 1 Kredit 9 Penyertaan | Sijil Score Reports |
International Competition and Assessment for Schools (ICAS) - Science Yr. 5 | 2010 | Antarabangsa | 10 Penyertaan | Sijil Score Reports |
National Spelling Bee Challenge sempena Pesta Konvokesyen UniMAP | 2010 | Negeri | Ketiga | Sijil |
RHB/NST National Spell-It-Right Challenge | 2010 | Negeri | Naib Johan | Sijil |
Malaysia ASEAN Schools Math Olympiads (MASMO) | 2010 | Antarabangsa | 4 OM 26 CP | Sijil Pingat |
